Zamiatarki
Wysoka skuteczność zamiatania. Zamiatarki firmy Kärcher, począwszy od zamiatarek prowadzonych ręcznie a skończywszy na zamiatarkach przemysłowych, spełniają najnowsze standardy techniczne. Praktyczne detale oraz sprawne funkcjonowanie układu zamiatania i odsysania pozwalają na elastyczne stosowanie maszyn do czyszczenia posadzek zarówno w obiektach jak i poza nimi.
ZAMIATARKA KM 70/20 C
Dane techniczne
Rodzaj napędu | ręcznie |
Wydajność powierzchniowa (m²/h) | 2800 |
Szerokość robocza (mm) | 480 |
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) | 700 |
Pojemność zbiornika brutto/netto (l) | 42 / 20 |
Waga z akcesoriami (kg) | 22 |
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) | 23 |
Waga z opakowaniem (kg) | 25,9 |
Wymiary opakowania (dł x szer x wys) (mm) | 795 / 400 / 935 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1300 / 765 / 1035 |
ZAMIATARKA KM 70/20 C 2SB
Dane techniczne
Rodzaj napędu | ręcznie |
Wydajność powierzchniowa (m²/h) | 3680 |
Szerokość robocza (mm) | 480 |
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) | 700 |
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) | 920 |
Pojemność zbiornika brutto/netto (l) | 42 / 20 |
Waga z akcesoriami (kg) | 23 |
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) | 26 |
Waga z opakowaniem (kg) | 27,8 |
Wymiary opakowania (dł x szer x wys) (mm) | 795 / 400 / 935 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1300 / 765 / 1035 |
ZAMIATARKA KM 70/30 C Bp Pack Adv
Dane techniczne
Rodzaj napędu | ręcznie |
Moc napędu (V/W) | 12 / 195 |
Wydajność powierzchniowa (m²/h) | 2800 |
Szerokość robocza (mm) | 480 |
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) | 700 |
Pojemność zbiornika brutto/netto (l) | 42 / 30 |
Powierzchnia filtracyjna (m²) | 0,61 |
Czas pracy baterii (h) | 2,5 |
Czas pracy akumulatora (h) | maks. 2,5h |
Czas ładowania akumulatora (h) | 12 |
Waga z akcesoriami (kg) | 48 |
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) | 47 |
Waga z opakowaniem (kg) | 54,9 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1200 / 770 / 1050 |
ZAMIATARKA Z TRAKCJĄ KM 75/40 W Bp
Dane techniczne
Rodzaj napędu | Elektryczny |
Napęd | Silnik prądu stałego |
Moc napędu (V/W) | 24 / 400 |
Wydajność powierzchniowa (m²/h) | 3375 |
Szerokość robocza (mm) | 550 |
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) | 750 |
Zbiornik zanieczyszczeń (l) | 40 |
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) | 12 |
Prędkość robocza (km/h) | 4,5 |
Powierzchnia filtracyjna (m²) | 1,8 |
Czas pracy baterii (h) | 2,5 |
Czas pracy akumulatora (h) | maks. 2,5h |
Waga z akcesoriami (kg) | 78 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1430 x 780 x 1180 |
ZAMIATARKA Z FOTELEM DLA OPERATORA KM 85/50 R Bp
Dane techniczne
Napęd trakcyjny | Silnik prądu stałego |
Moc napędu (V/W) | 24/1000 |
Rodzaj napędu | Elektryczny |
Wydajność powierzchniowa (m²/h) | 5100 |
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi (m²/h) | 6510 |
Szerokość robocza (mm) | 615 |
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną (mm) | 850 |
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi (mm) | 1085 |
Napięcie (baterie) (V) | 24 |
Czas pracy akumulatora (h) | maks. 2,5 |
Zbiornik zanieczyszczeń (l) | 50 |
Zdolność do pokonywania wzniesień (%) | 12 |
Prędkość robocza (km/h) | 6 |
Powierzchnia filtracyjna (m²) | 2,3 |
Ładowność dopuszczalna (kg) | maks. 90 |
Waga z akcesoriami (kg) | 177,5 |
Waga - urządzenie gotowe do pracy (kg) | 252 |
Waga z opakowaniem (kg) | 179,5 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1171 x 870 x 1136 |