Odkurzacze przemysłowe
Szeroki asortyment odkurzaczy uniwersalnych Kärcher jest rezultatem wieloletniego doświadczenia oraz lekcji, jakich udzielają nam użytkownicy. To dzięki utrzymywaniu stałych kontaktów z odbiorcami naszych urządzeń jesteśmy w stanie nieustannie je usprawniać kierując się potrzebą klienta.
ODKURZACZ UNIWERSALNY NT 22/1 Ap L
Dane techniczne
Natężenie (~/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Wydatek powietrza (l/s) | 71 |
Podciśnienie (mbar/kPa) | 255 / 25,5 |
Pojemność zbiornika (l) | 22 |
Materiał zbiornika | Tworzywo sztuczne |
Moc znamionowa (W) | 1300 |
Średnica znamionowa | ID 35 |
Długość przewodu zasilającego (m) | 6 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 71 |
Waga bez akcesoriów (kg) | 5,7 |
Waga z opakowaniem (kg) | 9,1 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 380 x 370 x 480 |
ODKURZACZ UNIWERSALNY NT 30/1 Tact L
Dane techniczne
Natężenie (~/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Wydatek powietrza (l/s) | 74 |
Podciśnienie (mbar/kPa) | 273 / 27,3 |
Pojemność zbiornika (l) | 30 |
Materiał zbiornika | Tworzywo sztuczne |
Moc znamionowa (W) | 1380 |
Średnica znamionowa | ID 35 |
Długość przewodu zasilającego (m) | 7,5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 69 |
Waga bez akcesoriów (kg) | 13,5 |
Waga z opakowaniem (kg) | 17,9 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 560 x 370 x 580 |
ODKURZACZ UNIWERSALNY NT 40/1 Tact Te L
Dane techniczne
Natężenie (~/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Wydatek powietrza (l/s) | 74 |
Podciśnienie (mbar/kPa) | 273 / 27,3 |
Pojemność zbiornika (l) | 40 |
Materiał zbiornika | Tworzywo sztuczne |
Moc znamionowa (W) | 1380 |
Średnica znamionowa | ID 35 |
Długość przewodu zasilającego (m) | 7,5 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 68 |
Waga bez akcesoriów (kg) | 14,4 |
Waga z opakowaniem (kg) | 19 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 560 x 370 x 655 |
ODKURZACZ UNIWERSALNY NT 65/2 Tact²
Dane techniczne
Natężenie (~/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Wydatek powietrza (l/s) | 2x 74 |
Podciśnienie (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
Pojemność zbiornika (l) | 65 |
Materiał zbiornika | Tworzywo sztuczne |
Moc znamionowa (W) | maks. 2760 |
Średnica znamionowa | ID 40 |
Długość przewodu zasilającego (m) | 10 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 73 |
Waga bez akcesoriów (kg) | 24,5 |
Waga z opakowaniem (kg) | 31,3 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 575 x 490 x 880 |
ODKURZACZ UNIWERSALNY NT 75/2 Tact² Me Tc
Dane techniczne
Natężenie (~/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Wydatek powietrza (l/s) | 2 x 74 |
Podciśnienie (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
Pojemność zbiornika (l) | 75 |
Materiał zbiornika | Stal nierdzewna |
Moc znamionowa (W) | maks. 2760 |
Średnica znamionowa | ID 40 |
Długość przewodu zasilającego (m) | 10 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 73 |
Waga bez akcesoriów (kg) | 29 |
Waga z opakowaniem (kg) | 36,6 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 685 x 560 x 920 |
ODKURZACZ UNIWERSALNY NT 70/2
Dane techniczne
Natężenie (~/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Wydatek powietrza (l/s) | 2 x 74 |
Podciśnienie (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
Pojemność zbiornika (l) | 70 |
Materiał zbiornika | Tworzywo sztuczne |
Moc znamionowa (W) | 2400 |
Średnica znamionowa | ID 40 |
Długość przewodu zasilającego (m) | 10 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 75 |
Waga bez akcesoriów (kg) | 25,2 |
Waga z opakowaniem (kg) | 32,4 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 720 x 510 x 975 |
ODKURZACZ UNIWERSALNY NT 70/3
Dane techniczne
Natężenie (~/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Wydatek powietrza (l/s) | 3 x 74 |
Podciśnienie (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
Pojemność zbiornika (l) | 70 |
Materiał zbiornika | Tworzywo sztuczne |
Moc znamionowa (W) | 3600 |
Średnica znamionowa | ID 40 |
Długość przewodu zasilającego (m) | 10 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 79 |
Waga bez akcesoriów (kg) | 25,2 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 720 x 510 x 975 |
ODKURZACZ UNIWERSALNY NT 70/3 Me Tc
Dane techniczne
Natężenie (~/V/Hz) | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
Wydatek powietrza (l/s) | 3 x 74 |
Podciśnienie (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
Pojemność zbiornika (l) | 70 |
Materiał zbiornika | Stal nierdzewna |
Moc znamionowa (W) | 3600 |
Średnica znamionowa | ID 40 |
Długość przewodu zasilającego (m) | 10 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 79 |
Waga bez akcesoriów (kg) | 29,9 |
Waga z opakowaniem (kg) | 35,8 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 510 x 645 x 990 |
ODKURZACZ DO PYŁÓW NIEBEZPIECZNYCH NT 75/1 Tact Me Te H
Dane techniczne
Natężenie (~/V/Hz) | 220 - 240 / 50 - 60 |
Wydatek powietrza (l/s) | 74 |
Podciśnienie (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
Pojemność zbiornika (l) | 75 |
Moc znamionowa (W) | 1000 |
Średnica znamionowa | ID 35 |
Długość przewodu zasilającego (m) | 10 |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | 67 |
Waga bez akcesoriów (kg) | 24,6 |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 640 x 540 x 925 |